- 120 heures d’autonomie avec une seule charge avec prise en charge GPS complète
- Jusqu’à 2 heures supplémentaires de trajet par heure grâce à la recharge solaire
- Écran couleur MIP 2,7″ entièrement personnalisable avec rétroéclairage adaptatif
- Écran tactile réactif pour une utilisation simple et sûre sur le vélo
- Cadran numérique et bouton unique pour un contrôle facile avec un seul doigt
- Suivi par satellite à double fréquence avec sélection automatique du mode GPS
- Reroutage étape par étape et intelligent optimisé par Google Maps
- Cartes mondiales hors ligne intégrées pour la navigation sur tous les types de terrain
- Téléchargez des données après le trajet en quelques secondes, quelle que soit la durée de l’activité
- Obtenez des informations complètes sur votre condition physique avec les montres et capteurs COROS
- Prise en charge Bluetooth et ANT+ et intégrations tierces
Taille et poids | |||
---|---|---|---|
Dimensions | 99,5 x 60,8 x 15,7 mm N’inclut pas le support de guidon extérieur | ||
Poids – Appareil | 102g | ||
Poids – Mont | 53g | ||
Afficher | |||
Taille d’affichage | 2,7 pouces | ||
Résolution d’affichage | 400 x 240 64 couleurs | ||
Type d’affichage | Écran tactile LCD à mémoire toujours active | ||
Matériaux | |||
Écran | Verre composite durable | ||
Corps | Polymère Renforcé | ||
Monter | Polymère Renforcé | ||
Support de guidon avant | |||
Longueur | 70mm Du centre du guidon à l’extrémité du support extérieur | ||
Poignées compatibles | 25.4mm / 31.8mm | ||
conception | |||
Boutons et cadrans | Cadran Numérique | ||
Bouton de retour | |||
Connectivité | |||
Téléphone | Bluetooth | ||
Accessoires | ANT+ / Bluetooth Jusqu’à 12 connexions simultanées avec BLE | ||
Types d’accessoires | Moniteurs de fréquence cardiaque, capteurs de puissance, entraîneurs d’intérieur, capteurs de vitesse et de cadence, radar pour véhicule Garmin Varia, vitesses de vélo électrique, systèmes de transmission électronique Shimano/SRAM Cliquez ici pour une liste complète | ||
Synchronisation des données | Application Wi-Fi / COROS | ||
Durabilité | |||
Résistance à l’eau et à la poussière | IP67 | ||
Température de fonctionnement | -4°F ~ 140°F (-20℃ ~ 60℃) | ||
Température de stockage | -22°F ~ 158°F (-30℃ ~ 70℃) | ||
Batterie | |||
Tous les systèmes activés (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 120 heures Sans charge solaire | ||
Double fréquence (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 70 heures Sans charge solaire | ||
Efficacité Solaire | 1 heure au soleil direct génère jusqu’à 2 heures de temps de conduite supplémentaire | ||
Temps de charge | 2,5 heures (15℃ ~ 45℃) 4 heures (0℃ ~ 15℃) Charge désactivée à toutes les autres températures | ||
Mémoire | |||
Mémoire interne | 32GB | ||
Mémoire d’activité | 1200 heures Estimations basées sur des activités de plein air | ||
Géolocalisation | |||
Systèmes de satellites | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | ||
Chipset GNSS | Tous-satellites double fréquence (L1 + L5) | ||
La navigation | |||
Couche de carte | Paysage Cartes globales préchargées | ||
Caractéristiques supplémentaires | Point de contrôle | ||
Retour au début | |||
Alerte de déviation | |||
Contrôle de carte avec écran tactile | |||
Tour par tour | |||
Navigation de réacheminement intelligente Connexion à l’application COROS requise | |||
Détails de l’escalade | |||
Suivi des données | |||
Capteurs | Altimètre barométrique | ||
Accéléromètre | |||
Gyroscope | |||
Boussole | |||
Capteur de température | |||
Fonctionnalités de formation | Gestion de la formation Charge d’entraînement, condition physique de base, impact de la charge | ||
Recommandation de Charge d’Entraînement | |||
Test FTP | |||
Minuteur de récupération | |||
Alertes d’activité Pour la cadence, la distance, la fréquence cardiaque, la puissance et d’autres mesures | |||
Entraînements prévus | |||
Plans d’entraînement | |||
Défilement tactile Faites glisser pour faire défiler les pages de données pendant l’entraînement | |||
Des dispositifs de sécurité | Suivi de groupe Connexion à l’application COROS requise | ||
Alertes de sécurité Connexion à l’application COROS requise | |||
Alarme de vélo Connexion à l’application COROS requise | |||
Intégration de tiers | |||
Applications compatibles | Strava, Komoot, TrainingPeaks, Ride With GPS, Relive, Final Surge, Decathlon | ||
Langues du système | |||
Langue d’affichage | Anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, allemand, espagnol, français, polonais, thaï, japonais, coréen, portugais, italien, russe | ||
Modes d’activité pris en charge | |||
Extérieur | Route | ||
Gravier | |||
VTT (Vélo Tout Terrain) | |||
Électrique | Vélo électrique | ||
Vélo de montagne électrique (E-MTB) | |||
Intérieur | Intérieur |
Toutes les déclarations sur la batterie dépendent de l’utilisation des fonctionnalités telles que la musique, le rétroéclairage, la navigation et de nombreux autres facteurs ; les résultats réels peuvent varier. Les batteries lithium-ion ont des cycles de recharge limités et peuvent se dégrader au fil du temps. La durée de vie de la batterie et les cycles de charge varient en fonction de l’utilisation et des paramètres. Spécifications de la batterie pour des informations plus détaillées.
Reviews
There are no reviews yet.